Тентованный фургон
Технические характеристики
Однорядная кабина
Полная масса, кг | 2490 | 3490 |
Снаряженная масса, кг | 1750…2120 | 1850…2570 |
Грузоподъемность, кг | 370…740 | 920…1640 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 1750 | |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 2490 | 3000 |
Вместимость кузова, м3 | 11,5…16 | |
Двигатель: | Q23-132E60 | |
тип | Турбодизельный, I-4, Евро-5 | |
рабочий объем, см3 | 2300 | |
мощность, л.с. | 128 при 3000 мин-1 | |
крутящий момент, Н•м | 315 при 2000 мин-1 | |
Топливная система | BOSCH, с непосредственным впрыском | |
Коробка передач | 5G32 | |
тип | Механическая | |
количество ступеней вперед/ назад | 05/1 | |
Подвеска | Передняя - зависимая, рессорная, с амортизаторами. Задняя - зависимая, рессорно-пневматическая, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная с раздельным приводом переднего и заднего контура с ABS и ESC. Передние тормозные механизмы – дисковые, задние - барабанные | |
Вместимость топливного бака, л | 45 | |
Вместимость бака AdBlue, л | 6 | |
Размерность шин | 185R15LT 8P |
Двухрядная кабина
Полная масса, кг | 3490 |
Снаряженная масса, кг | 1850…2570 |
Грузоподъемность, кг | 920…1640 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 1750 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 3000 |
Вместимость кузова, м3 | 11,5…16 |
Двигатель: | Q23-132E60 |
тип | Турбодизельный, I-4, Евро-5 |
рабочий объем, см3 | 2300 |
мощность, л.с. | 128 при 3000 мин-1 |
крутящий момент, Н•м | 315 при 2000 мин-1 |
Топливная система | BOSCH, с непосредственным впрыском |
Коробка передач | 5G32 |
тип | Механическая |
количество ступеней вперед/ назад | |
Подвеска | Передняя - зависимая, рессорная, с амортизаторами Задняя - зависимая, рессорно-пневматическая, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная с раздельным приводом переднего и заднего контура с ABS и ESC. Передние тормозные механизмы – дисковые, задние - барабанные |
Вместимость топливного бака, л | 45 |
Вместимость бака AdBlue, л | 6 |
Размерность шин | 185R15LT 8P |
Борт - 40 см. Опционально 60 или 80 см. Конструкция для тента - металлическая рамка с деревянной обрешеткой
Светопроводящий потолок
Распашные ворота. Опционально откидной полок
Двухконтурная пневмоподвеска на задней оси с управлением из кабины водителя
-
Серийные сертифицированные в РФ автомобили с локализованным производством надстроек
-
Гарантия 3 года или 100 000 км
-
Сервисное обслуживание в регионах
-
Развитая дилерская сеть
-
Склад запчастей в РФ
Ответы на часто задаваемые вопросы
Промтоварные фургоны «Капитан-Т» представлены в трех вариантах размерности кузова: 3800х2100х2100 мм (вместимость 13,8 м3), 4200х2100х2100 мм (вместимость 15,5 м3), 4900х2100х2100 мм (вместимость 18,1 м3) и соответствующими им вариантами колесной базы: 2800 мм, 3200 мм и 3800 мм. Максимальная фактическая грузоподъемность – 1250 кг.
Наличие развитого обтекателя в базовой комплектации для экономии топлива, полупрозрачный потолок для лучшей освещенности кузова, подъемный полог правого борта для боковой загрузки.
Все автомобили «Капитан-Т» имеют гарантию три года или 100 000 км пробега, что свидетельствует о высоком качестве и надежности продукции. Кроме того, разветвленная дилерская сеть и наличие склада запасных частей в России обеспечивают качественное сервисное обслуживание на территории страны.
Возможна установка такелажных петель в полу, для крепления груза и выбор между задним откидным пологом или распашными воротами. Так же есть модификация с полной массой 2500 кг для свободного передвижения в зонах ограниченного движения грузового транспорта в крупных городах.
У вас остались вопросы?
Оставьте заявку.
Наш менеджер свяжется с Вами и проконсультирует.
Заказать
звонок
Оставьте заявку.
Наш менеджер свяжется с Вами и проконсультирует.
Ваши данные успешно отправлены
Обрабатываем их и в скором времени свяжемся с Вами!