Хлебный фургон
Технические характеристики
Полная масса, кг | 2490 | 3490 |
Снаряженная масса, кг | 1750…2120 | 1850…2570 |
Грузоподъемность, кг | 370…740 | 920…1640 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 1750 | |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 2490 | 3000 |
Вместимость кузова, лотков | До 180 | |
Двигатель: | Q23-132E60 | |
тип | Турбодизельный, I-4, Евро-5 | |
рабочий объем, см3 | 2300 | |
мощность, л.с. | 128 при 3000 мин-1 | |
крутящий момент, Н•м | 315 при 2000 мин-1 | |
Топливная система | BOSCH, с непосредственным впрыском | |
Коробка передач | 5G32 | |
тип | Механическая | |
количество ступеней вперед/ назад | 5/1 | |
Подвеска | Передняя - зависимая, рессорная, с амортизаторами. Задняя - зависимая, рессорно-пневматическая, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная с раздельным приводом переднего и заднего контура с ABS и ESC. Передние тормозные механизмы – дисковые, задние - барабанные | |
Вместимость топливного бака, л | 45 | |
Вместимость бака AdBlue, л | 6 | |
Размерность шин | 185R15LT 8P |


До 5 распашных створок с шириной дверей 760 мм

Потолок обит древесиной

Расстояние между направляющими для лотков 180 мм. Вместимость до 180 лотков

Опционально размещение кондитерского отсека с холодильной установкой в первой двери за кабиной
-
Серийные сертифицированные в РФ автомобили с локализованным производством надстроек
-
Гарантия 3 года или 100 000 км
-
Сервисное обслуживание в регионах
-
Развитая дилерская сеть
-
Склад запчастей в РФ
У вас остались вопросы?
Оставьте заявку.
Наш менеджер свяжется с Вами и проконсультирует.